Saison | Wohnung I | Wohnung II |
---|---|---|
Hochsaison | 99,- € | 109,- € |
Vor-/Nachsaison | 79,- € | 89,- € |
Nebensaison | 59,- € | 69,- € |
Die Angaben verstehen sich als Preise in € pro Tag für die entsprechende Wohnung
Kosten | Preis |
---|---|
Stromkosten | incl.
|
Heizkosten (elektr.) | incl. |
Wasser | incl. |
Endreinigung | 45,- € (Wohnung I)
55,- € (Wohnung II) |
Kosten | Preis |
---|---|
Wäschepaket
(ein Badetuch, ein Handtuch, Bettwäsche) | 20,- €/Person |
Haustiere | 7,- €/Tag |